| Kreditsumme | 15.000 € |
| Gewünschte Monatsrate | 400 € |
| Bank | Laufzeit | Zinssatz | Monatsrate | Gesamtzinsen | Link |
|---|
| ohne Bonitätsprüfung |
| Netbank Kredit | 48 Monate / 4 Jahre | 6,39 % | 353,72 € | 1.978,67 € | Kontoeröffnung |
| DKB Bank Kredit | 48 Monate / 4 Jahre | 6,45 % | 354,11 € | 1.997,42 € | Kontoeröffnung |
| ING Diba Kredit | 48 Monate / 4 Jahre | 7,12 % | 358,48 € | 2.207,15 € | Kontoeröffnung |
| Comdirect Ratenkredit | 48 Monate / 4 Jahre | 7,25 % | 359,33 € | 2.247,86 € | Kontoeröffnung |
| Tchibo Ratenkredit | 48 Monate / 4 Jahre | 7,29 % | 359,59 € | 2.260,41 € | Kontoeröffnung |
| Santander Best Credit | 48 Monate / 4 Jahre | 7,98 % | 364,10 € | 2.476,83 € | Kontoeröffnung |
| Maxda Ratenkredit | 48 Monate / 4 Jahre | 8,90 % | 370,12 € | 2.765,94 € | Kontoeröffnung |
| mit Bonitätsprüfung |
| Credit Europe Kredit | 48 Monate / 4 Jahre | 4,95 % | 344,36 € | 1.529,34 € | Kontoeröffnung |
| Cosmos Direkt Kredit | 48 Monate / 4 Jahre | 5,70 % | 349,23 € | 1.763,12 € | Kontoeröffnung |
| Easy Credit Kredit | 48 Monate / 4 Jahre | 5,99 % | 351,12 € | 1.853,66 € | Kontoeröffnung |
| ING Diba Autokredit | 48 Monate / 4 Jahre | 6,06 % | 351,57 € | 1.875,53 € | Kontoeröffnung |
| Targobank Kredit | 48 Monate / 4 Jahre | 6,07 % | 351,64 € | 1.878,66 € | Kontoeröffnung |
| Deutsche Bank Kredit | 48 Monate / 4 Jahre | 6,25 % | 352,81 € | 1.934,90 € | Kontoeröffnung |
| Postbank Kredit | 48 Monate / 4 Jahre | 6,29 % | 353,07 € | 1.947,40 € | Kontoeröffnung |
| Credit Plus - gute Bonität | 48 Monate / 4 Jahre | 7,59 % | 361,55 € | 2.354,47 € | Kontoeröffnung |
| Credit Plus - niedrige Bonität | 48 Monate / 4 Jahre | 9,19 % | 372,02 € | 2.857,19 € | Kontoeröffnung |
ohne Bonitätsprüfung: Zinssatz ist für alle Kunden gleich, unabhängig von ihrer Bonität.
mit Bonitätsprüfung: der angegebene Zinssatz entspricht dem Einstiegszinssatz. Der tatsächliche Zinssatz errechnet die Bank anhand ihrer persönlichen Bonität und Schufaauskunft und kann deutlich abweichen.