| Kreditsumme | 15.000 € |
| Kreditlaufzeit | 24 Monate |
| Bank | Zinssatz | Monatsrate | Gesamtzinsen | Mehrkosten | Link |
|---|
| ohne Bonitätsprüfung |
| Netbank Kredit | 6,39 % | 666,23€ | 989,53€ | 0,00 € | Kontoeröffnung |
| DKB Bank Kredit | 6,45 % | 666,61€ | 998,73€ | 9,20 € | Kontoeröffnung |
| ING Diba Kredit | 7,12 % | 670,89€ | 1.101,44€ | 111,91 € | Kontoeröffnung |
| Tchibo Ratenkredit | 7,29 % | 671,98€ | 1.127,46€ | 137,93 € | Kontoeröffnung |
| Comdirect Ratenkredit | 7,50 % | 673,32€ | 1.159,59€ | 170,06 € | Kontoeröffnung |
| Santander Best Credit | 7,98 % | 676,37€ | 1.232,97€ | 243,44 € | Kontoeröffnung |
| Maxda Ratenkredit | 8,90 % | 682,22€ | 1.373,32€ | 383,79 € | Kontoeröffnung |
| mit Bonitätsprüfung |
| Credit Europe Kredit | 4,95 % | 657,00€ | 768,11€ | 0,00 € | Kontoeröffnung |
| Cosmos Direkt Kredit | 5,35 % | 659,57€ | 829,70€ | 61,60 € | Kontoeröffnung |
| Easy Credit Kredit | 5,99 % | 663,67€ | 928,10€ | 159,99 € | Kontoeröffnung |
| ING Diba Autokredit | 6,06 % | 664,12€ | 938,86€ | 170,76 € | Kontoeröffnung |
| Deutsche Bank Kredit | 6,25 % | 665,33€ | 968,04€ | 199,93 € | Kontoeröffnung |
| Postbank Kredit | 7,29 % | 671,98€ | 1.127,46€ | 359,36 € | Kontoeröffnung |
| Credit Plus - gute Bonität | 7,59 % | 673,89€ | 1.173,37€ | 405,26 € | Kontoeröffnung |
| Targobank Kredit | 8,16 % | 677,52€ | 1.260,47€ | 492,36 € | Kontoeröffnung |
| Credit Plus - niedrige Bonität | 9,39 % | 685,33€ | 1.447,91€ | 679,81 € | Kontoeröffnung |
ohne Bonitätsprüfung: Zinssatz ist für alle Kunden gleich, unabhängig von ihrer Bonität.
mit Bonitätsprüfung: der angegebene Zinssatz entspricht dem Einstiegszinssatz. Der tatsächliche Zinssatz errechnet die Bank anhand ihrer persönlichen Bonität und Schufaauskunft und kann deutlich abweichen.