Kredit Vergleich Laufzeit 


Kreditsumme15.000 €
Kreditlaufzeit24 Monate

BankZinssatzMonatsrateGesamtzinsenMehrkostenLink
ohne Bonitätsprüfung
Netbank Kredit6,39 %666,23€ 989,53€ 0,00 €Kontoeröffnung
DKB Bank Kredit6,45 %666,61€ 998,73€ 9,20 €Kontoeröffnung
ING Diba Kredit7,12 %670,89€ 1.101,44€ 111,91 €Kontoeröffnung
Tchibo Ratenkredit7,29 %671,98€ 1.127,46€ 137,93 €Kontoeröffnung
Comdirect Ratenkredit7,50 %673,32€ 1.159,59€ 170,06 €Kontoeröffnung
Santander Best Credit7,98 %676,37€ 1.232,97€ 243,44 €Kontoeröffnung
Maxda Ratenkredit8,90 %682,22€ 1.373,32€ 383,79 €Kontoeröffnung
mit Bonitätsprüfung
Credit Europe Kredit4,95 %657,00€ 768,11€ 0,00 €Kontoeröffnung
Cosmos Direkt Kredit5,35 %659,57€ 829,70€ 61,60 €Kontoeröffnung
Easy Credit Kredit5,99 %663,67€ 928,10€ 159,99 €Kontoeröffnung
ING Diba Autokredit6,06 %664,12€ 938,86€ 170,76 €Kontoeröffnung
Deutsche Bank Kredit6,25 %665,33€ 968,04€ 199,93 €Kontoeröffnung
Postbank Kredit7,29 %671,98€ 1.127,46€ 359,36 €Kontoeröffnung
Credit Plus - gute Bonität7,59 %673,89€ 1.173,37€ 405,26 €Kontoeröffnung
Targobank Kredit8,16 %677,52€ 1.260,47€ 492,36 €Kontoeröffnung
Credit Plus - niedrige Bonität9,39 %685,33€ 1.447,91€ 679,81 €Kontoeröffnung

ohne Bonitätsprüfung: Zinssatz ist für alle Kunden gleich, unabhängig von ihrer Bonität.

mit Bonitätsprüfung: der angegebene Zinssatz entspricht dem Einstiegszinssatz. Der tatsächliche Zinssatz errechnet die Bank anhand ihrer persönlichen Bonität und Schufaauskunft und kann deutlich abweichen.