| Anlagebetrag | 10.000 € |
| Zeitraum | 12 Monate |
| Bank | Bonus bis | Ertrag | zuletzt aktual. | Link |
|---|
| Netbank Tagesgeld | | 230,06 € | 13.03.2010 | Kontoeröffnung |
| Bank of Scotland Tagesgeld * | | 214,41 € | 26.01.2010 | Kontoeröffnung |
| DKB Tagesgeld | | 209,20 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
| Postbank Tagesgeld | | 204,00 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
| ING Diba Tagesgeld | | 204,00 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
| CashSkyline Tagesgeld | | 204,00 € | 13.02.2010 | Kontoeröffnung |
| Wüstenrot Tagesgeld | | 191,53 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
| VW Bank Tagesgeld | | 162,56 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
| Credit Europe Tagesgeld * | | 152,25 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
| Norisbank Tagesgeld | | 152,25 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
| Consors Tagesgeld | | 152,25 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
| Comdirekt Tagesgeld | | 151,87 € | 13.02.2010 | Kontoeröffnung |
| Mercedes Benz Tagesgeld | | 131,69 € | 13.02.2010 | Kontoeröffnung |
| DAB Bank Tagesgeld | 31.03.2010 | 56,85 € | 13.02.2010 | Kontoeröffnung |
| BW Bank Tagesgeld | | 35,12 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
| Tagesanleihe BRD | | 18,03 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
| SEB Bank Tagesgeld | | 15,03 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
Tagesgeldzinsen sind variabel und können sich während der Laufzeit ändern. Somit ist das Ergebnis nicht feststehend, sondern eine Berechnung anhand der aktuellen Zinsen. Alle Zins- und Renditeberechnungen beziehen sich auf Neukunden. Die Berechnung erfolgt anhand der Daten der Banken. Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie, dass Sie einen steuerlichen Freibetrag für die Zinsen bei Ihrer Bank einreichen müssen, um die gesamten Zinsen zu erhalten.
Mit einem Stern (*) gekennzeichnete Angebote verfügen nur über eine begrenzte Einlagensicherung.