You are hereFestgeld & Tagesgeld / Tagesgeld Vergleich
Tagesgeld Vergleich
| Bank | max. Zins %* | Bonus | Mindest- zins % * | Mindest- einlage | Hinweise | Kontoeröffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netbank | 5.10 | 6 Monate | 4.00 | 0 € | mit kostenlosem Girokonto | Kontoeröffnung |
| Kaupthing Edge | 5.10 | 6 Monate | 5.10 | 0 € | Kontoeröffnung | |
| DAB Bank | 5.00 | 31.12.2008 | 2.50 | 0 € | mit kostenlosem Depot | Kontoeröffnung |
| Comdirekt | 5.00 | 6 Monate | 4.00 | 0 € | Kontoeröffnung | |
| 1822direkt Bank | 5.00 | 6 Monate | 3.50 | 0 € | mit kostenlosem Girokonto | Kontoeröffnung |
| 1822direkt Bank | 4.80 | 6 Monate | 4.00 | 0 € | Kontoeröffnung | |
| VW Bank | 4.75 | 28.02.2009 | 3.80 | 0 € | Kontoeröffnung | |
| Norisbank | 4.50 | 4.50 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| Credit Europe Bank | 4.50 | 4.50 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| Consors | 4.50 | 6 Monate | 3.25 | 0 € | Kontoeröffnung | |
| Finanzagentur BRD | 3.97 | 3.97 | 50 € | Kontoeröffnung | ||
| Mercedes Benz Bank | 3.80 | 3.80 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| DKB Bank | 3.80 | 3.80 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| SEB Bank | 3.75 | 30.11.2008 | 2.00 | 0 € | Kontoeröffnung | |
| Wüstenrot Bank | 3.66 | 3.66 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| BW Bank | 3.55 | 3.55 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| BMW Bank | 3.50 | 3.50 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| ING Diba | 3.25 | 3.25 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| Citibank | 3.25 | 3.25 | 0 € | mit kostenlosem Girokonto | Kontoeröffnung |

