Geld Magazin
neuste Beiträge
Tagesgeld Vergleich Übersicht
| Bank | max. Zins %* | Bonus | Mindest- zins % * | Mindest- einlage | Hinweise | Kontoeröffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAB Bank | 2.50 | 31.03.2010 | 0.50 | 0 € | mit kostenlosem Depot | Kontoeröffnung |
| Netbank | 2.25 | 2.25 | 0 € | mit kostenlosem Girokonto | Kontoeröffnung | |
| Bank of Scotland | 2.10 | 2.10 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| DKB Bank | 2.05 | 2.05 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| 1822direkt Bank | 2.00 | 2.00 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| ING Diba | 2.00 | 2.00 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| Postbank | 2.00 | 2.00 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| Wüstenrot Bank | 1.88 | 1.88 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| Comdirekt | 1.75 | 1.75 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| VW Bank | 1.60 | 1.60 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| Norisbank | 1.50 | 1.50 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| Credit Europe Bank | 1.50 | 1.50 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| Consors | 1.50 | 1.50 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| Mercedes Benz Bank | 1.30 | 1.30 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| BW Bank | 1.00 | 0.35 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| SEB Bank | 0.40 | 0.10 | 0 € | Kontoeröffnung | ||
| Finanzagentur BRD | 0.18 | 0.18 | 50 € | Kontoeröffnung |
