You are hereFestgeld & Tagesgeld / Festgeld 3 Jahre
Festgeld 3 Jahre
| Bank | max. Zinssatz | Mindestanlage | Zinsen bei 2.500 € | Zinsen bei 5000 € | Zinsen bei 10.000 € | Kontoeröffnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz Festgeld | 5,40 % | 2.500 € | 405,00 € | 810,00 € | 1.620,00 € | Kontoeröffnung | |
| Credit Europe Festgeld * | 5,40 % | 2.500 € | 405,00 € | 810,00 € | 1.620,00 € | Kontoeröffnung | |
| GE Moneybank Festgeld | 5,25 % | 2.500 € | 393,75 € | 787,50 € | 1.575,00 € | Kontoeröffnung | |
| BMW Bank Festgeld | 5,30 % | 5.000 € | 780,00 € | 1.560,00 € | Kontoeröffnung | ||
| Consors Festgeld | 5,00 % | 5.000 € | 750,00 € | 1.500,00 € | Kontoeröffnung | ||
| Citibank Profifestgeld | 4,95 % | 2.500 € | 371,25 € | 742,50 € | 1.485,00 € | Kontoeröffnung | |
| Postbank Kapital plus | 4,80 % | 2.500 € | 337,50 € | 675,00 € | 1.440,00 € | Kontoeröffnung | |
| DKB Festgeld | 4,75 % | 2.500 € | 356,25 € | 712,50 € | 1.425,00 € | Kontoeröffnung | |
| 1822direkt Anlagekonto plus | 4,70 % | 5.000 € | 705,00 € | 1.410,00 € | Kontoeröffnung | ||
| Deutsche Bank Festgeld | 4,20 % | 2.500 € | 315,00 € | 630,00 € | 1.260,00 € | Kontoeröffnung |
Andere Laufzeiten für Festgeld finden Sie in den weiteren Übersichten für Festgeld 3, 6, 9 und 12 Monate, Festgeld 1 Jahr, Festgeld 2 Jahre, Festgeld 3 Jahre, Festgeld 4 Jahre, Festgeld 5 Jahre und Festgeld 6 Jahre
Festgeld 3 Jahre
Eine Festgeldanlage von 3 Jahren ist für alle Kunden interessant, die sicherheitsorientiert sind und die kein Risiko eingehen, trotzdem aber auf eine hohe Rendite nicht verzichten wollen.
All diesen Kunden seien die Festgeldanlagen von der Mercedes Benz Bank sowie von der Credit Europe Bank empfohlen. Beide Geldhäuser bezahlen ihren Kunden schon ab nur 2.500 Euro Mindestanlage 5,4% p.a. Dieser Zins ist bei keiner anderen Bank zu finden. Da die Mercedes Benz Bank ihre Zinsen zudem jährlich nicht ausschüttet, sondern wieder auf dem Festgeldkonto anlegt, entsteht ein Zinseszinseffekt, der die Rendite positiv beeinflusst. Diese beträgt demnach beim dreijährigen Festgeld 5,7%.
Wird der Zinseszinseffekt vernachlässigt, bieten beide Festgelder während der Laufzeit für 3 Jahre einen Zinsertrag von 810 Euro, jedoch nur bei ausreichendem Freistellungsauftrag.
Ein weiteres topp Angebot weist die GE Money Bank auf. Anleger können hier das Festgeld ebenfalls ab 2.500 Euro nutzen und erzielen hierbei einen Zinsertrag von 5,25% p.a. Bei einer Anlage von 5.000,00 Euro erhalten Anleger im Vergleich zu den beiden anderen Angeboten 787,50 Euro.
Für die Onlineeröffnung der Festgeldkonten ist nur wenig Aufwand nötig, um diese hohen Zinssätze zu nutzen. Es muss nur der Antrag ausgefüllt, ausgedruckt und per Post an die Bank gesendet werden, schon kann das Geld wachsen.

