You are hereFestgeld & Tagesgeld / Festgeld 3, 6, 9 und 12 Monate
Festgeld 3, 6, 9 und 12 Monate
Festgeld 3 Monate
| Bank | max. Zinssatz | Mindestanlage | Zinsen bei 2.500 € | Zinsen bei 5000 € | Zinsen bei 10.000 € | Kontoeröffnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Europe Festgeld * | 4,60 % | 2.500 € | 28,75 € | 57,50 € | 115,00 € | Kontoeröffnung | |
| Mercedes Benz Festgeld | 4,40 % | 2.500 € | 27,50 € | 55,00 € | 110,00 € | Kontoeröffnung | |
| BMW Bank Festgeld | 4,50 % | 5.000 € | 55,00 € | 110,00 € | Kontoeröffnung | ||
| Citibank Profifestgeld | 4,35 % | 2.500 € | 27,19 € | 54,38 € | 108,75 € | Kontoeröffnung | |
| ING Diba Festgeld | 4,55 % | 10.000 € | 107,50 € | Kontoeröffnung | |||
| 1822direkt Anlagekonto plus | 4,30 % | 5.000 € | 53,75 € | 107,50 € | Kontoeröffnung | ||
| VW Bank Festgeld | 4,20 % | 5.000 € | 51,88 € | 103,75 € | Kontoeröffnung | ||
| Comdirect Festgeld | 4,30 % | 5.000 € | 51,25 € | 102,50 € | Kontoeröffnung | ||
| Netbank Festgeld | 3,60 % | 5.000 € | 45,00 € | 90,00 € | Kontoeröffnung | ||
| DAB Bank Festgeld | 3,50 % | 0 € | 21,88 € | 43,75 € | 87,50 € | Kontoeröffnung | |
| Postbank Kapital plus | 3,45 % | 2.500 € | 20,00 € | 40,00 € | 83,75 € | Kontoeröffnung |
Festgeld 6 Monate
| Bank | max. Zinssatz | Mindestanlage | Zinsen bei 2.500 € | Zinsen bei 5000 € | Zinsen bei 10.000 € | Kontoeröffnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Bank Festgeld | 4,90 % | 5.000 € | 120,00 € | 240,00 € | Kontoeröffnung | ||
| Credit Europe Festgeld * | 4,75 % | 2.500 € | 59,38 € | 118,75 € | 237,50 € | Kontoeröffnung | |
| Consors Festgeld | 4,75 % | 5.000 € | 118,75 € | 237,50 € | Kontoeröffnung | ||
| Mercedes Benz Festgeld | 4,60 % | 2.500 € | 57,50 € | 115,00 € | 230,00 € | Kontoeröffnung | |
| 1822direkt Anlagekonto plus | 4,60 % | 5.000 € | 115,00 € | 230,00 € | Kontoeröffnung | ||
| ING Diba Festgeld | 4,80 % | 10.000 € | 230,00 € | Kontoeröffnung | |||
| Citibank Profifestgeld | 4,50 % | 2.500 € | 56,25 € | 112,50 € | 225,00 € | Kontoeröffnung | |
| VW Bank Festgeld | 4,40 % | 5.000 € | 107,50 € | 215,00 € | Kontoeröffnung | ||
| SEB Bank Festgeld | 4,25 % | 2.500 € | 53,13 € | 106,25 € | 212,50 € | Kontoeröffnung | |
| Deutsche Bank Festgeld | 4,00 % | 2.500 € | 50,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Kontoeröffnung | |
| Postbank Kapital plus | 3,95 % | 2.500 € | 46,25 € | 92,50 € | 195,00 € | Kontoeröffnung | |
| DAB Bank Festgeld | 3,75 % | 0 € | 46,88 € | 93,75 € | 187,50 € | Kontoeröffnung | |
| Netbank Festgeld | 3,75 % | 5.000 € | 93,75 € | 187,50 € | Kontoeröffnung |
Festgeld 9 Monate
| Bank | max. Zinssatz | Mindestanlage | Zinsen bei 2.500 € | Zinsen bei 5000 € | Zinsen bei 10.000 € | Kontoeröffnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Europe Festgeld * | 4,95 % | 2.500 € | 92,81 € | 185,63 € | 371,25 € | Kontoeröffnung | |
| Mercedes Benz Festgeld | 4,70 % | 2.500 € | 88,13 € | 176,25 € | 352,50 € | Kontoeröffnung | |
| 1822direkt Anlagekonto plus | 4,70 % | 5.000 € | 176,25 € | 352,50 € | Kontoeröffnung | ||
| Citibank Profifestgeld | 4,50 % | 2.500 € | 84,38 € | 168,75 € | 337,50 € | Kontoeröffnung | |
| VW Bank Festgeld | 4,50 % | 5.000 € | 165,00 € | 330,00 € | Kontoeröffnung | ||
| DAB Bank Festgeld | 4,00 % | 0 € | 75,00 € | 150,00 € | 300,00 € | Kontoeröffnung |
Festgeld 12 Monate
| Bank | max. Zinssatz | Mindestanlage | Zinsen bei 2.500 € | Zinsen bei 5000 € | Zinsen bei 10.000 € | Kontoeröffnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Europe Festgeld * | 5,25 % | 2.500 € | 131,25 € | 262,50 € | 525,00 € | Kontoeröffnung | |
| Dresdner Bank Laufzeitkonto | 5,10 % | 1.000 € | 127,50 € | 255,00 € | 510,00 € | Kontoeröffnung | |
| 1822direkt Anlagekonto plus | 5,10 % | 5.000 € | 255,00 € | 510,00 € | Kontoeröffnung | ||
| BMW Bank Festgeld | 5,20 % | 5.000 € | 255,00 € | 510,00 € | Kontoeröffnung | ||
| DKB Festgeld | 5,05 % | 2.500 € | 126,25 € | 252,50 € | 505,00 € | Kontoeröffnung | |
| Deutsche Bank FestzinsSparen | 5,00 % | 2.500 € | 125,00 € | 250,00 € | 500,00 € | Kontoeröffnung | |
| Consors Festgeld | 5,00 % | 5.000 € | 250,00 € | 500,00 € | Kontoeröffnung | ||
| Audi Bank Festgeld XL | 5,00 % | 5.000 € | 250,00 € | 500,00 € | Kontoeröffnung | ||
| Citibank Profifestgeld | 5,00 % | 2.500 € | 125,00 € | 250,00 € | 500,00 € | Kontoeröffnung | |
| ING Diba Festgeld | 5,20 % | 10.000 € | 500,00 € | Kontoeröffnung | |||
| Mercedes Benz Festgeld | 5,00 % | 2.500 € | 125,00 € | 250,00 € | 500,00 € | Kontoeröffnung | |
| VW Bank Festgeld XL | 5,00 % | 5.000 € | 250,00 € | 500,00 € | Kontoeröffnung | ||
| Postbank Kapital plus | 4,60 % | 2.500 € | 107,50 € | 215,00 € | 450,00 € | Kontoeröffnung | |
| GE Moneybank Festgeld | 4,50 % | 2.500 € | 112,50 € | 225,00 € | 450,00 € | Kontoeröffnung | |
| Netbank Festgeld | 4,00 % | 5.000 € | 200,00 € | 400,00 € | Kontoeröffnung | ||
| Deutsche Bank Festgeld | 4,00 % | 2.500 € | 100,00 € | 200,00 € | 400,00 € | Kontoeröffnung |
Andere Laufzeiten für Festgeld finden Sie in den weiteren Übersichten für Festgeld 3, 6, 9 und 12 Monate, Festgeld 1 Jahr, Festgeld 2 Jahre, Festgeld 3 Jahre, Festgeld 4 Jahre, Festgeld 5 Jahre und Festgeld 6 Jahre
Festgeld 3 Monate
Anleger, die ihr Geld nur kurzfristig anlegen wollen, sind bei 3 Monats Festgeld genau richtig. Ein Vergleich der Anbieter zeigt hierbei die besten Angebote am Markt. Das beste Angebot im Vergleich bietet hierbei die Credite Europe Bank mit ihrem Festgeld. Der Zins beträgt hierbei für einen Festlegungszeitraum von 3 Monaten 4,6% p.a. Das zweitbeste Angebot bietet die Mercedes Benz Bank, denn sie bezahlt ihren Kunden immerhin noch 4,4% p.a. Bei beiden Anbietern kann das Festgeld bereits ab einer Summe von 2.500 Euro abgeschlossen werden. Für diese Anlagesumme bedeutet dies einen Zinsertrag am Ende der Laufzeit von 28,75 Euro bei der Credite Europe Bank bzw. 27,50 Euro bei der Mercedes Benz Bank.
Ein weiteres attraktives Festgeld für 3 Monate bietet die BMW Bank. Ihr Zinssatz liegt mit 4,5% p.a. zwar noch über den Konditionen der Mercedes Benz Bank, allerdings kann dieses Festgeld erst ab einer Mindestanlagesumme von 5.000 Euro abgeschlossen werden. Daher erreichte es nur den dritten Platz. Legt ein Anleger bei allen drei Banken 5.000 Euro an, kann er nach den drei Monaten einen Ertrag von 57,50 Euro bei der Credite Europe Bank erzielen, bei den beiden anderen Banken jeweils 55 Euro.
In allen drei Fällen können Anleger die Festgelder natürlich online eröffnen, um so Zeit zu sparen.
Festgeld 6 Monate
Ein Festgeld über die Laufzeit von 6 Monaten ist bei allen Anlegern beliebt, die ihr Geld zwar fest anlegen wollen, es aber nach einem überschaubaren Zeitraum wieder verfügbar halten wollen. Das beste Angebot im Bereich der 6 Monats Festgelder bietet die Credit Europe Bank. Sie ist im Bereich der Geldanlagen nahezu immer auf den vorderen Plätzen zu finden. Ihr Festgeld kann bereits ab 2.500 Euro Anlagebetrag genutzt werden, was auch Anlegern mit geringerem Vermögen die Möglichkeit bietet, von den topp Zinsen in Höhe von 4,75% p.a. profitieren zu können. Wird dieser Betrag angelegt, folgt hieraus ein Ertrag in Höhe von 59,38 Euro.
Zu den besten Anbietern von Festgeld für 6 Monate gehört auch der Discountbroker Consors. Ab einer Mindestanlagesumme von 5.000 Euro können Anleger hier ebenfalls mit einem Zinsertrag von 4,75% p.a. rechnen. An dritter Stelle im Festgeldvergleich ist die Mercedes Benz Bank zu finden, deren Kondition bei 4,6% p.a. liegen. Allerdings haben Anleger hier wiederum die Möglichkeit, ab 2.500 Euro anzulegen.
Wer die Festgelder der drei Anbieter nutzt und einen Betrag von beispielsweise 10.000 Euro anlegt, kann schon für 6 Monate hohe Erträge erwirtschaften. Diese betragen bei der Credit Europe Bank sowie bei Consors je 237,50 Euro, bei der Mercedes Benz Bank immerhin noch 230 Euro.
Festgeld 9 Monate
Aktuell sind auf dem Markt für Geldanlagen Festgelder mit Laufzeiten von neun Monaten sehr begehrt, denn ihr Zinsertrag kann auf das Jahr 2009 verschoben werden. Dies bietet die Möglichkeit, bei bereits erschöpftem Freistellungsauftrag in 2008 die günstigeren Steuerabzüge der neuen Abgeltungssteuer zu nutzen.
Vergleicht man die Angebote der Festgelder im 9-Monats-Bereich, findet man einige sehr gute Angebote. Hierzu gehört als erstes das Festgeld der Credit Europe Bank. Sie bietet sagenhafte 4,95% p.a. und kann sich somit deutlich von den Mitbewerbern abheben. Die Mercedes Benz Bank hingegen bietet für ihr Festgeld über neun Monate 4,7% p.a., ebenso die 1822direkt Bank mit ihrem Anlagekonto plus.
Die Mindestanlagebeträge der Festgelder sind jedoch sehr unterschiedlich. Können Anleger diese topp Festgeldkonditionen bei der Credit Europe sowie bei der Mercedes Benz Bank bereits ab 2.500 Euro Anlagesumme nutzen, liegt der Mindestanlagebetrag bei der 1822direkt Bank bei 5.000 Euro.
Alle drei Festgeldkonten können natürlich online eröffnet werden. Wer sich hierfür entscheidet und einen Betrag von 5.000 Euro anlegt, erzielt nach neun Monaten einen Ertrag von 371,25 bei der Credit Europe Bank, sowohl bei der 1822direkt sowie bei der Mercedes Benz Bank erhalten Anleger 352,50 Euro. Diese Zinsen werden dann zum Ende der Laufzeit im Jahr 2009 ausgezahlt.
Festgeld 12 Monate
Das Festgeld über einen Anlagezeitraum von 12 Monaten wird von vielen Privatanlegern gern genutzt. Der Grund: Es bietet deutlich mehr Zinsen als ein Sparbuch oder ein Tagesgeldkonto, weiterhin ist diese Laufzeit noch sehr gut überschaubar.
Das derzeit beste Angebot auf dem Markt bietet hierbei die Credit Europe Bank, die als Direktbank sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden, in Belgien sowie in Malta aktiv ist. Anleger können hier für ihr zwölfmonatiges Festgeld einen Zins von unschlagbaren 5,25% p.a. erhalten, und dies sogar schon ab einer Anlagesumme von 2.500,00 Euro. Bereits für diesen Betrag liegt der Zinsertrag nach einem Jahr bei 131,25 Euro, wer gar 5.000,00 Euro anlegt, erzielt 262,50 Euro.
Ein weiteres topp Angebot für Festgeld bietet die Dresdner Bank. Ihr Laufzeitkonto ist sogar schon ab 1.000 Euro zu eröffnen, was diese Anlage auch für Menschen mit geringem Vermögen oder für Kinderanlagen interessant macht. Der Zinssatz liegt hier bei 5,1% und somit noch immer deutlich über den Durchschnittsangeboten anderer Banken. Auch die 1822direkt Bank bietet ihren Kunden für ihr Festgeld für 12 Monate aktuell 5,1%, allerdings sind hierfür 5.000 Euro Mindestanlagebetrag notwendig. Wer dieses Geld jedoch investiert, erzielt nach nur 12 Monaten 255 Euro Zinsen und kann diesen Betrag entweder erneut anlegen oder für einen lang gehegten Wunsch ausgeben.

